š Size Guide
Unit: cm| Size | EU | Length of top (cm) | Bust (cm) | Length of pants (cm) | Waist (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 89 | 90 | 109 | 71 |
| M | 38 | 90 | 95 | 110 | 76 |
| L | 40 | 91 | 100 | 111 | 77 |
| XL | 42 | 92 | 105 | 112 | 82 |
| 2XL | 44 | 93 | 112 | 113 | 89 |
| 3XL | 46 | 94 | 119 | 114 | 96 |
Note: Measurements may vary between 1 and 3 cm due to manual measuring.
